Noutăți » Spre atenţia medicilor din Republica Moldova!
Lista serviciilor medicale de inalta performanta contractate de Compania Nationala de Asigurari in Medicina pe anul 2017
Nr PU | Cod MS | Denumirea serviciului | Unitatea de masura |
2 | 1587 | Determinarea microalbuminei in urina | analiza |
13 | 1400.6 | Determinarea CRP high sensibilitate (proteina C-reactiva de inalta sensibilitate) | analiza |
19 | 1400.13 | Electrofareza lipidelor + LP "a" | analiza |
20 | 1400.14 | Electrofareza proteinelor cu 6 fractii | analiza |
33 | 1427 | Determinarea imunoglobulinei A | analiza |
35 | 1428 | Determinarea imunoglobulinei M | analiza |
37 | 1429 | Determinarea imunoglobulinei G | analiza |
38 | 1426 | Determinarea imunoglobulinei E totala | analiza |
40 | 1431 | Determinarea complexelor imune circulante | analiza |
45 | 1447,2 | Determinarea anticorpilor anti-CCP prin metoda Elisa | analiza |
46 | 1447,3 | Determinarea anticorpilor anti-MCV prin metoda Elisa | analiza |
54 | 1460,1 | Determinarea HBs Ag prin metoda imunofluoriscenta ferment dependent | analiza |
55 | 1461 | Determinarea anticorpilor anti-HBs Ag | analiza |
56 | 1462 | Determinarea anti HBcor sumar | analiza |
57 | 1463 | Determinarea anti HBcor IgM | analiza |
58 | 1464 | Determinarea HBe Ag | analiza |
59 | 1465 | Determinarea anticorpilor anti HBe Ag | analiza |
60 | 1466 | Determinarea anticorpilor anti-HDV sumar | analiza |
61 | 1467 | Determinarea anticorpilor anti-HDV IgM | analiza |
62 | 1468 | Determinarea anticorpilor anti-HCV | analiza |
63 | 1469 | Determinarea anticorpilor anti-HCV IgM | analiza |
64 | 1468,1 | Determinarea anti-HCV prin metoda imunofluoriscenta ferment dependent | analiza |
86 | 1590,19 | Determinarea CA 19-9 prin metoda imunofluoriscenta ferment dependent | analiza |
89 | 1477 | Determinarea CA 242 | analiza |
91 | 1590,18 | Determinarea CEA prin metoda imunofluoriscenta ferment dependent | analiza |
95 | 1590,16 | Determinarea PSA total prin metoda imunofluoriscenta ferment dependent | analiza |
96 | 1564 | Determinarea PSA-liber prin metoda imunofluoriscenta ferment dependent | analiza |
97 | 1590.15 | Determinarea Thyreoglobulin prin metoda Elisa | analiza |
98 | 1590,20 | Determinarea Anti SLA (anticorpi antigen solubil hepatic) prin metoda Elisa | analiza |
99 | 1590,21 | Determinarea Anti LC (anticorpi anticitoli hepatic) prin metoda Elisa | analiza |
100 | 1590,31 | Determinarea Anticorpilor SCL-70 prin metoda Elisa | analiza |
111 | 1573 | Determinarea anticorpilor antimitohondriali AMA-2 prin metoda Elisa | analiza |
114 | 1578 | Determinarea marcherului oncologic SYFRA 21-1 | analiza |
115 | 1579 | Determinarea marcherului oncologic CA – 72-4 | analiza |
123 | 1483 | Determinarea anti - ds ADN, anti - ss AND | analiza |
124 | 1484 | Determinarea anticorpilor antinucleari (ANA) | analiza |
126 | 1512 | Determinarea anticorpilor anticitoplasmatici (ANCA) | analiza |
127 | 1562 | Determinarea T3-liber prin metoda imunofluorescenta-fermentdependenta | analiza |
129 | 1563 | Determinarea T4-liber prin metoda imunofluorescenta-fermentdependenta | analiza |
131 | 1526 | Determinarea T3 prin metoda imunofluorescenta-fermentdependenta | analiza |
134 | 1527 | Determinarea T4 prin metoda imunofluorescenta-fermentdependenta | analiza |
137 | 1528 | Determinarea TSH prin metoda imunofluorescenta-fermentdependenta | analiza |
140 | 1530 | Determinarea prolactinei prin metoda imunofluorescenta-fermentdependenta | analiza |
147 | 1529 | Determinarea cortizonului prin metoda imunofluorescenta-fermentdependenta | analiza |
150 | 1535 | Determinarea testosteronului prin metoda imunofluorescenta-fermentdependenta | analiza |
153 | 1531 | Determinarea progesteronului prin metoda imunofluorescenta-fermentdependenta | analiza |
155 | 1532 | Determinarea LH prin metoda imunofluorescenta-fermentdependenta | analiza |
158 | 1533 | Determinarea FSH prin metoda imunofluorescenta-fermentdependenta | analiza |
161 | 1534 | Determinarea estradiolului prin metoda imunofluorescenta-fermentdependenta | analiza |
169 | 1565 | Determinarea CA 125 prin metoda imunofluoriscenta ferment dependent | analiza |
170 | 1566 | Determinarea AFP prin metoda imunofluoriscenta ferment dependent | analiza |
174 | 1535,2 | Determinarea anti-TG prin metoda imunofluoriscenta ferment dependent | analiza |
175 | 1535,3 | Determinarea anti-TPO prin metoda imunofluoriscenta ferment dependent | analiza |
178 | 1590,34 | Determinarea IgE total prin metoda chemiluminiscenta amplificata enzimatic | analiza |
180 | 1590,36 | Determinarea IgE specific prin metoda chemiluminiscenta amplificata enzimatic | analiza |
181 | 1590,37 | Determinarea Alla Top Allergy Screen | analiza |
182 | 1590,38 | Determinarea HBs Ag prin metoda chemiluminiscenta amplificata enzimatic | analiza |
183 | 1590,39 | Determinarea anti-HBs Ag prin metoda chemiluminiscenta amplificata enzimatic | analiza |
184 | 1590,40 | Determinarea anti HBcor prin metoda chemiluminiscenta amplificata enzimatic | analiza |
185 | 1590,41 | Determinarea anti HBcor IgM prin metoda chemiluminiscenta amplificata enzimatic | analiza |
187 | 1590,43 | Determinarea CA 19-9 prin metoda chemiluminiscenta amplificata enzimatic | analiza |
188 | 1590,44 | Determinarea CA 15-3 prin metoda chemiluminiscenta amplificata enzimatic | analiza |
189 | 1590,45 | Determinarea CA 125 prin metoda chemiluminiscenta amplificata enzimatic | analiza |
190 | 1590,46 | Determinarea CEA prin metoda chemiluminiscenta amplificata enzimatic | analiza |
191 | 1590,47 | Determinarea feritinei prin metoda chemiluminiscenta amplificata enzimatic | analiza |
192 | 1590,48 | Determinarea AFP prin metoda chemiluminiscenta amplificata enzimatic | analiza |
193 | 1590,49 | Determinarea PSA prin metoda chemiluminiscenta amplificata enzimatic | analiza |
194 | 1590,50 | Determinarea PSA liber prin metoda chemiluminiscenta amplificata enzimatic | analiza |
195 | 1590,51 | Determinarea HCG prin metoda chemiluminiscenta amplificata enzimatic | analiza |
196 | 1590,52 | Determinarea Free Beta HCG prin metoda chemiluminiscenta amplificata enzimatic | analiza |
197 | 1590,53 | Determinarea CMV Ig G prin metoda chemiluminiscenta amplificata enzimatic | analiza |
198 | 1590,54 | Determinarea CMV Ig M prin metoda chemiluminiscenta amplificata enzimatic | analiza |
199 | 1590,55 | Determinarea Toxo Ig G prin metoda chemiluminiscenta amplificata enzimatic | analiza |
200 | 1590,56 | Determinarea Toxo Ig M prin metoda chemiluminiscenta amplificata enzimatic | analiza |
202 | 1590,58 | Determinarea EBV-VCA IgG prin metoda chemiluminiscenta amplificata enzimatic | analiza |
203 | 1590,59 | Determinarea EBV-VCA IgM prin metoda chemiluminiscenta amplificata enzimatic | analiza |
211 | 1590,67 | Determinarea acidului folic | analiza |
215 | 1590,71 | Determinarea vitaminei B12 | analiza |
216 | 1590,72 | Determinarea estriolului | analiza |
218 | 1590,74 | Determinarea PAPP - A | analiza |
224 | 1590,80 | Determinarea T3 prin metoda chemiluminiscenta amplificata enzimatic | analiza |
225 | 1590,81 | Determinarea T3 liber prin metoda chemiluminiscenta amplificata enzimatic | analiza |
226 | 1590,82 | Determinarea T4 prin metoda chemiluminiscenta amplificata enzimatic | analiza |
227 | 1590,83 | Determinarea T4 liber prin metoda chemiluminiscenta amplificata enzimatic | analiza |
228 | 1590,84 | Determinarea TSH prin metoda chemiluminiscenta amplificata enzimatic | analiza |
229 | 1590,85 | Determinarea LH prin metoda chemiluminiscenta amplificata enzimatic | analiza |
230 | 1590,86 | Determinarea FSH prin metoda chemiluminiscenta amplificata enzimatic | analiza |
231 | 1590,87 | Determinarea Cortizolului prin metoda chemiluminiscenta amplificata enzimatic | analiza |
232 | 1590,88 | Determinarea testosteronului prin metoda chemiluminiscenta amplificata enzimatic | analiza |
233 | 1590,89 | Determinarea estradiolului prin metoda chemiluminiscenta amplificata enzimatic | analiza |
234 | 1590,90 | Determinarea progesteronului prin metoda chemiluminiscenta amplificata enzimatic | analiza |
235 | 1590,91 | Determinarea prolactinei prin metoda chemiluminiscenta amplificata enzimatic | analiza |
236 | 1590,92 | Determinarea anti – TG prin metoda chemiluminiscenta amplificata enzimatic | analiza |
238 | 1590,94 | Determinarea DHEA SO4 prin metoda chemiluminiscenta amplificata enzimatic | analiza |
239 | 1590,95 | Determinarea anti – TPO prin metoda chemiluminiscenta amplificata enzimatic | analiza |
240 | 1590,96 | Determinarea ACTH prin metoda chemiluminiscenta amplificata enzimatic | analiza |
241 | 1590,97 | Determinarea hormonului cresterii prin metoda chemiluminiscenta amplificata enzimatic | analiza |
242 | 1590,98 | Determinarea Insulinei prin metoda chemiluminiscenta amplificata enzimatic | analiza |
243 | 1590,99 | Determinarea C-peptidului prin metoda chemiluminiscenta amplificata enzimatic | analiza |
244 | 1590,100 | Determinarea Calcitoninei prin metoda chemiluminiscenta amplificata enzimatic | analiza |
245 | 1590,101 | Determinarea Osteocalcinei prin metoda chemiluminiscenta amplificata enzimatic | analiza |
250 | 1590,106 | Determinarea Intact PTH | analiza |
251 | 1590,107 | Determinarea D-Dimer | |
260 | 1672 | Cercetari citologice dupa investigatiile endoscopice | analiza |
261 | 1673 | Determinarea "campylobacter pylori" | analiza |
263 | 1848 | Investigatie morfopatologica de diagnostic al materialului biopsic endoscopic | analiza |
264 | 1593 | Determinarea ADN-lui virusului hepatitei B (HBV) -calitativ | analiza |
265 | 1605 | Determinarea ADN-lui virusului hepatitei B (HBV) -cantitativ | analiza |
267 | 1591 | Determinarea ADN-luiVirusului hepatitei C (HCV) -calitativ | analiza |
269 | 1603 | Determinarea ADN-luiVirusului hepatitei C (HCV) -cantitativ | analiza |
270 | 1611,5 | Determinarea genotipului virusului HCV prin metoda (PCR) reactia de polimerizare in lant. | analiza |
271 | 1592 | Determinarea ADN-luiVirusului hepatitei D (HDV) -calitativ | analiza |
272 | 1604 | Determinarea ADN-luiVirusului hepatitei D (HDV) -cantitativ | analiza |
274 | 1611,1 | Determinarea ADN virusului Epstein-Bara prin PCR reactia de polimerizare in lant | analiza |
275 | 1594 | Determinarea ADN-lui Virusului Herpes simplex tip I si II (HSV I,II) - calitativ | analiza |
276 | 1595 | Determinarea ADN-lui Virusului Herpes simplex tip VI (HHV VI) - calitativ | analiza |
277 | 1596 | Determinarea ADN-lui Citomegalovirusul - calitativ | analiza |
278 | 1606 | Determinarea ADN-lui Citomegalovirusul - cantitativ | analiza |
279 | 1609 | Determinarea ADN-lui virusului papilomei uman cu risc inalt de malignizare - calitativ | analiza |
280 | 1609,1 | Determinarea Papilomei virus tip 16, 18, 31 prin metoda PCR | analiza |
281 | 1611,4 | Determinarea genotipului virusului papilomei uman prin metoda PCR in regimul Real Time la analizatorul "Rotor Gene-6000 Corbett" | analiza |
282 | 1611 | Determinarea ADN-lui Toxoplasma gondii - calitativ | analiza |
283 | 1602 | Determinarea ADN-lui Chlamydia trahomatis- calitativ | analiza |
284 | 1600 | Determinarea ADN-lui Ureplasma urealyticum- calitativ | analiza |
285 | 1611,2 | Determinarea ADN Mycoplasma pneumoniae calitativ | analiza |
286 | 1611,3 | Determinarea ADN Mycoplasma pneumonie in singe prin PCR reactia de polimerizare in lant | analiza |
287 | 1610 | Determinarea ADN-lui Mycoplasma hominis - calitativ | analiza |
288 | 1601 | Determinarea ADN-lui Mycoplasma genitalium - calitativ | analiza |
289 | 1599 | Determinarea ADN-lui Gardenella vaginalis - calitativ | analiza |
290 | 1611,6 | Determinarea NEISSERIA GONOREA prin metoda (PCR) reactia de polimerizare in lant. | analiza |
292 | 1597 | Determinarea ADN-lui Candida albicans - calitativ | analiza |
293 | 1598 | Determinarea ADN-lui Trihomonas vaginalis - calitativ | analiza |
302 | 766,2 | Functia ventilatiei pulmonare | investigatie |
307 | 777.1 | Monitoring ambulatoriu multifunctional - ECG 12 derivatii, TA pneumograma | investigatie |
308 | 777.2 | Monitoring ambulatoriu multifunctional - ECG 12 derivatii, pneumograma | investigatie |
309 | 777.3 | Monitoring ambulatoriu multifunctional - ECG 1 derivatie, TA | investigatie |
310 | 777.4 | Monitoring ambulatoriu multifunctional - ECG 12 derivatii, TA pneumograma, spirograma, saturatia cu O2 | investigatie |
311 | 780 | Electroencefalografia computerizata | investigatie |
314 | 783 | Ecoencefalografia computerizata | investigatie |
316 | 814.11 | Ecografia ficatului cu 2D in scara gri + Doppler | examinare |
317 | 814.12 | Ecografia ficatului cu 2D in scara gri + Doppler + Elastografie (SWE) | |
318 | 814.14 | Ecografia pancreasului cu 2D in scara gri + Doppler | examinare |
320 | 814.17 | Ecografia splinei cu 2D in scara gri + Doppler | examinare |
322 | 814.20 | Ecografia rinichilor cu 2D in scara gri + Doppler | examinare |
324 | 814.23 | Ecografia uterului cu 2D in scara gri + Doppler | examinare |
325 | 814.24 | Ecografia uterului cu 2D in scara gri + Doppler + Elastografie | examinare |
326 | 814.26 | Ecografia ovarelor cu 2D in scara gri + Doppler | examinare |
327 | 814.27 | Ecografia ovarelor cu 2D in scara gri + Doppler + Elastografie | examinare |
328 | 814.29 | Ecografia vizicii urinare cu 2D in scara gri + Doppler | examinare |
329 | 814.30 | Ecografia vizicii urinare cu 2D in scara gri + Doppler + Elastografie | examinare |
330 | 814.32 | Examen ecografic al glandei tiroide cu 2D in scara gri + Doppler | examinare |
331 | 814.33 | Examen ecografic al glandei tiroide cu 2D in scara gri + Doppler + Elastografie | examinare |
332 | 814.35 | Examen ecografic al glandei mamare cu 2D in scara gri + Doppler | examinare |
333 | 814.36 | Examen ecografic al glandei mamare cu 2D in scara gri + Doppler + Elastografie | examinare |
335 | 814.38 | Examen ecografic al prostatei (transrectal) sonda biplan cu 2D in scara gri + Doppler | examinare |
336 | 814.39 | Examen ecografic al prostatei (transrectal) sonda biplan cu 2D in scara gri + Doppler + Elastografie | examinare |
338 | 814.44 | Examen ecografic al scrotului cu 2D in scara gri + Doppler | examinare |
339 | 814.45 | Examen ecografic al scrotului cu 2D in scara gri + Doppler + Elastografie | examinare |
340 | 814.47 | Examen ecografic al penisului cu 2D in scara gri + Doppler | examinare |
341 | 814.48 | Examen ecografic al penisului cu 2D in scara gri + Doppler + Elastografie | examinare |
346 | 814.52 | Examen ecografic tesuturilor moi si ganglionilor limfatici a unei zone anatomice cu 2 D in scara gri | examinare |
347 | 814.53 | Examen ecografic tesuturilor moi si ganglionilor limfatici a unei zone anatomice cu 2 D in scara gri + Doppler | examinare |
348 | 814.54 | Examen ecografic tesuturilor moi si ganglionilor limfatici a unei zone anatomice cu 2 D in scara gri + Doppler + Elastografie | examinare |
351 | 814.1 | Osteodensitometria | investigatie |
352 | 817 | Sonodopplerografia vaselor extra- si intracraniene (Doppler spectral) | investigatie |
353 | 819 | Sonodopplerografia vaselor membrelor superioare (Doppler spectral) | investigatie |
355 | 822,1 | Sonodopplerografia arterelor membrelor inferioare (Doppler spectral) | investigatie |
356 | 822,2 | Sonodopplerografia venelor membrelor inferioare (Doppler spectral) | investigatie |
357 | 823,1 | Sonodopplerografia patologiei unui organ | investigatie |
358 | 823,2 | Elastografia formatiunilor tumorale ale unui organ | investigatie |
359 | 830,1 | Ultrasonografia arterelor renale | investigatie |
360 | 830,3 | Ultrasonografia sistemului venei portae | investigatie |
361 | 830.4 | Ultrasonografia vaselor magistrale cervico-cerebrale (extra -intra craniene) (Duplex) | investigatie |
362 | 830.5 | Ultrasonografia vaselor magistrale ale membrelor superioare (Duplex) | investigatie |
363 | 830.6 | Ultrasonografia arterilor membrelor inferioare (Duplex) | investigatie |
364 | 830.7 | Ultrasonografia venelor membrelor inferioare (Duplex) | investigatie |
389 | 852 | Ecocardiografie (M, 2D, Doppler, Doppler Color, Doppler tisular, energetic, spectral continuu pulsativ, Soft Q lab efectuarea post-procesarii datelor investigatiei cu formarea raportului) | examinare |
390 | 852,1 | Ecocardiografie 4D (M, 2D, Doppler, Doppler Color, Doppler tisular, energetic, spectral continuu pulsativ) | examinare |
392 | 889,2 | Mamografia glandelor mamare (18x24) in regim digital 4 | examinare |
399 | 909,2 | Urografia - 14x17 in (35*43) - in regim digital 4, inclusiv costul contrastului Iopamiro 76% 50.0 ml | examinare |
413 | 997 | Tomografia computerizata a creerului fara contrast la aparat spiralat 16 Slices | examinare |
414 | 998 | Tomografia computerizata a creerului cu contrast nonionic la aparat spiralat16 Slices | examinare |
416 | 1000 | Tomografia computerizata a toracelui si mediastinului fara contrast la aparat spiralat 16 Slices | examinare |
417 | 1001 | Tomografia computerizata a toracelui si mediastinului cu contrast nonionic la aparat spiralat16 Slices | examinare |
419 | 1003 | Tomografia computerizata a abdomenului fara contrast la aparat spiralat 16 Slices | examinare |
420 | 1004 | Tomografia computerizata a abdomenului cu contrast nonionic la aparat spiralat16 Slices | examinare |
422 | 1006 | Tomografia computerizata a bazinului fara contrast la aparat spiralat16 Slices | examinare |
423 | 1007 | Tomografia computerizata a bazinului cu contrast nonionic la aparat spiralat 16 Slices | examinare |
425 | 1009 | Tomografia computerizata a selei turcesti si creerului la aparat spiralat 16 Slices | examinare |
426 | 1010 | Tomografia computerizata a selei turcesti si creerului cu contrast nonionic la aparat spiralat 16 Slices | examinare |
428 | 1012 | Tomografia computerizata a sinusurilor paranazale la aparat spiralat16 Slices | examinare |
429 | 1013 | Tomografia computerizata a sinusurilor paranazale si a creerului la aparat spiralat16 Slices | examinare |
430 | 1014 | Tomografia computerizata a nazofaringelui la aparat spiralat16 Slices | examinare |
431 | 1015 | Tomografia computerizata a vertebrelor (2-3 segmente) la aparat spiralat16 Slices | examinare |
432 | 1016 | Tomografia computerizata a articulatiilor sau a genunchiului la aparat spiralat 16 Slices | examinare |
433 | 1017 | Tomografia computerizata a femurului (gambei) pe parcurs de 20 cm la aparat spiralat 16 Slices | examinare |
434 | 1018 | Tomografia computerizata a articulatiilor talocrurale la aparat spiralat 16 Slices | examinare |
437 | 1018,3 | Tomografia computerizata a oaselor temporale (urechea medie si interna) la aparatul spiralat 16 Slices | examinare |
438 | 1018,4 | Tomografia computerizata a orbitelor la aparatul spiralat 16 Slices | examinare |
439 | 1018,5 | Tomografia computerizata a abdomenului si bazinului in faza urografica cu contrast la aparatul spiralat 16 Slices | examinare |
440 | 1019,1 | Tomografia computerizata spiralata cu imagine tridimensionala - a creierului la aparatul spiralat 128 Slices | examinare |
441 | 1019,2 | Tomografia computerizata spiralata cu imagine tridimensionala - a creierului cu contrast la aparatul spiralat 64(128)Slices | examinare |
442 | 1019,3 | Tomografia computerizata spiralata cu imagine tridimensionala - a toracelui si mediastinului fara contrast la aparatul spiralat 64(128)Slices | examinare |
443 | 1019,4 | Tomografia computerizata spiralata cu imagine tridimensionala - a toracelui si mediastinului cu contrast la aparatul spiralat 64(128)Slices | examinare |
444 | 1019,5 | Tomografia computerizata spiralata cu imagine tridimensionala - a abdomenului fara contrast la aparatul spiralat 64(128)Slices | examinare |
445 | 1019,6 | Tomografia computerizata spiralata cu imagine tridimensionala - a abdomenului cu contrast la aparatul spiralat 64(128)Slices | examinare |
446 | 1019,7 | Tomografia computerizata spiralata cu imagine tridimensionala - a bazinului fara contrast la aparatul spiralat 64(128)Slices | examinare |
447 | 1019,8 | Tomografia computerizata spiralata cu imagine tridimensionala - a bazinului cu contrast la aparatul spiralat 64(128)Slices | examinare |
448 | 1019,9 | Tomografia computerizata spiralata cu imagine tridimensionala - a selei turcesti si creierului fara contrast la aparatul spiralat 64(128)Slices | examinare |
449 | 1019,10 | Tomografia computerizata spiralata cu imagine tridimensionala - a selei turcesti si creerului cu contrast la aparatul spiralat 64(128)Slices | examinare |
450 | 1019,11 | Tomografia computerizata spiralata cu imagine tridimensionala - a sinusurilor paranazale la aparatul spiralat 64(128)Slices | examinare |
451 | 1019,12 | Tomografia computerizata spiralata cu imagine tridimensionala - a sinususrilor paranazale si creierului la aparatul spiralat 64 (128)Slices | examinare |
452 | 1019,13 | Tomografia computerizata spiralata cu imagine tridimensionala - a nazofaringelui la aparatul spiralat 64 (128)Slices | examinare |
453 | 1019,14 | Tomografia computerizata spiralata cu imagine tridimensionala - a vertebrelor (2-3 segmente) la aparatul spiralat 64(128)Slices | examinare |
454 | 1019,15 | Tomografia computerizata spiralata cu imagine tridimensionala - a articulatiilor sau genunchiului la aparatul spiralat 64 (128)Slices | examinare |
455 | 1019,16 | Tomografia computerizata spiralata cu imagine tridimensionala - a articulatiilor talo-crurale la aparatul spiralat 64 (128)Slices | examinare |
456 | 1019,17 | Tomografia computerizata spiralata cu imagine tridimensionala - a femurului (gambei) la aparatul spiralat 64 (128)Slices | examinare |
459 | 1019,20 | Tomografia computerizata spiralata cu imagine tridimensionala - bronhoscopie virtuala la aparatul spiralat 64 (128)Slices | examinare |
485 | 1019,46 | Tomografia computerizata spiralata cu imagine tridimensionala - a oaselor temporale (urechea medie si interna) cu contrast la aparatul spiralat 128 Slices | examinare |
486 | 1019,47 | Tomografia computerizata spiralata cu imagine tridimensionala - a orbitelor la aparatul spiralat 128 Slices | examinare |
487 | 1019,48 | Tomografia computerizata spiralata cu imagine tridimensionala - a abdomenului si bazinului in faza urografica cu contrast la aparatul spiralat 128 Slices | examinare |
488 | 1019,49 | Tomografia computerizata pentru planificarea radioterapiei in cadrul sistemului de planificare 3D | |
490 | 992 | Coronarografia cu ventriculografie | examinare |
491 | 994 | Aortografia | examinare |
492 | 995 | Angiografia periferica | examinare |
493 | 996 | Arteriografia renala | examinare |
497 | 1090 | Scintigrafia computerizata a glandei tiroide cu test captare | investigatie |
508 | 1091 | Scintigrafia perfuziei pulmonare | investigatie |
509 | 1093 | Hepatobiliscintigrafia | investigatie |
510 | 1094 | Scintigrafia hepatica poliincidentiala | investigatie |
511 | 1096 | Scintigrafia renala in studiu dinamic | investigatie |
512 | 1103 | Scintigrafia sistemului ostearticular in regim WHOLE BODY (corp integru) la aparatul Gamma-Camera NUCLINE SPIRIT DH-V cu doua detectoare | investigatie |
554 | 1087.40 | Rezonanta Magnetica Nucleara a creierului fara contrast la aparat RMN 1,5 tesla | investigatie |
555 | 1087.41 | Rezonanta Magnetica Nucleara a creierului cu contrast la aparat RMN 1,5 tesla | investigatie |
556 | 1087.42 | Rezonanta Magnetica Nucleara a coloanei cervicale fara contrast la aparat RMN 1,5 tesla | investigatie |
557 | 1087.43 | Rezonanta Magnetica Nucleara a coloanei cervicale cu contrast la aparat RMN 1,5 tesla | investigatie |
558 | 1087.44 | Rezonanta Magnetica Nucleara a coloanei dorsale fara contrast la aparat RMN 1,5 tesla | investigatie |
559 | 1087.45 | Rezonanta Magnetica Nucleara a coloanei dorsale cu contrast la aparat RMN 1,5 tesla | investigatie |
560 | 1087.46 | Rezonanta Magnetica Nucleara a glandei pituitare fara contrast la aparat RMN 1,5 tesla | investigatie |
561 | 1087.47 | Rezonanta Magnetica Nucleara a glandei pituitare cu contrast la aparat RMN 1,5 tesla | investigatie |
562 | 1087.48 | Rezonanta Magnetica Nucleara a coloanei lombo-sacrale fara contrast la aparat RMN 1,5 tesla | investigatie |
563 | 1087.49 | Rezonanta Magnetica Nucleara a coloanei lombo-sacrale cu contrast la aparat RMN 1,5 tesla | investigatie |
564 | 1087.50 | Rezonanta Magnetica Nucleara a rinichilor fara contrast la aparat RMN 1,5 tesla | investigatie |
565 | 1087.51 | Rezonanta Magnetica Nucleara a rinichilor cu contrast la aparat RMN 1,5 tesla | investigatie |
566 | 1087.52 | Rezonanta Magnetica Nucleara a glandei suprarenale fara contrast la aparat RMN 1,5 tesla | investigatie |
567 | 1087.53 | Rezonanta Magnetica Nucleara a glandei suprarenale cu contrast la aparat RMN 1,5 tesla | investigatie |
568 | 1087.54 | Rezonanta Magnetica Nucleara regim colangiografie (MRCP) fara contrast la aparat RMN 1,5 tesla | investigatie |
569 | 1087.55 | Rezonanta Magnetica Nucleara regim colangiografie (MRCP) cu contrast la aparat RMN 1,5 tesla | investigatie |
570 | 1087.56 | Rezonanta Magnetica Nucleara a abdomenului fara contrast la aparat RMN 1,5 tesla | investigatie |
571 | 1087.57 | Rezonanta Magnetica Nucleara a abdomenului cu contrast la aparat RMN 1,5 tesla | investigatie |
572 | 1087.58 | Rezonanta magnetica nucleara pana la 1,5 Tesla a articulatiilor mari 1 film, fara contrast | investigatie |
573 | 1087.59 | Rezonanta magnetica nucleara pana la 1,5 Tesla a articulatiilor mari 1 film, cu contrast | investigatie |
574 | 1087.60 | Rezonanta magnetica nucleara pana la 1,5 Tesla a articulatiilor mari 2 filme, fara contrast | investigatie |
575 | 1087.61 | Rezonanta magnetica nucleara pana la 1,5 Tesla a articulatiilor mari 2 filme, cu contrast | investigatie |
576 | 1087.62 | Rezonanta magnetica nucleara pana la 1,5 Tesla a articulatiilor mari 3 filme, fara contrast | investigatie |
577 | 1087.63 | Rezonanta magnetica nucleara pana la 1,5 Tesla a articulatiilor mari 3 filme, cu contrast | investigatie |
578 | 1087.64 | Rezonanta Magnetica Nucleara a orbitelor fara contrast la aparat RMN 1,5 tesla | investigatie |
579 | 1087.65 | Rezonanta Magnetica Nucleara a orbitelor cu contrast la aparat RMN 1,5 tesla | investigatie |
580 | 1087.66 | Rezonanta Magnetica Nucleara a sinusului paranazal fara contrast la aparat RMN 1,5 tesla | investigatie |
581 | 1087.67 | Rezonanta Magnetica Nucleara a sinusului paranazal cu contrast la aparat RMN 1,5 tesla | investigatie |
582 | 1087.68 | Rezonanta Magnetica Nucleara a organelor bazinului mic fara contrast la aparat RMN 1,5 tesla | investigatie |
583 | 1087.69 | Rezonanta Magnetica Nucleara a organelor bazinului mic cu contrast la aparat RMN 1,5 tesla | investigatie |
590 | 1087.76 | Rezonanta magnetica nucleara 1,5 Tesla a pancreasului, fara contrast | investigatie |
591 | 1087.77 | Rezonanta magnetica nucleara 1,5 Tesla a pancreasului, cu contrast | investigatie |
594 | 1087.80 | Angiografie prin Rezonanta Magnetica Nucleara a vaselor intra-extracraniene cu contrast la aparat RMN 1,5 tesla | investigatie |
601 | 1087.87 | Rezonanta Magnetica Nucleara screening a intregului corp la aparat RMN 1,5 tesla | investigatie |
612 | 2020 | Esofagogastroduodenofibroscopia cu determinarea germenului Helicobacter Pylori | investigatie |
619 | 2056 | Colonoscopia diagnostica | investigatie |
620 | 2057 | Colonoscopia cu endobiopsie | investigatie |
ADMINISTRAŢIA